5:41
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) |
AUD | 17,425.14 | 18,152.96 |
CAD | 17,814.05 | 18,558.11 |
CHF | 25,277.61 | 26,333.41 |
CNY | 3,496.27 | 3,642.85 |
DKK | - | 3,826.61 |
EUR | 27,091.24 | 28,506.52 |
GBP | 30,717.19 | 32,000.19 |
HKD | 2,901.60 | 3,022.79 |
INR | - | 327.99 |
JPY | 215.96 | 227.24 |
KRW | 18.14 | 22.09 |
KWD | - | 79,090.93 |
MYR | - | 5,770.58 |
NOK | - | 2,778.06 |
RUB | - | 350.22 |
SAR | - | 6,377.04 |
SEK | - | 2,823.69 |
SGD | 16,968.71 | 17,677.46 |
THB | 680.70 | 784.74 |
USD | 22,955.00 | 23,165.00 |
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank) |
Thống Kê Website
![]() |
140863 |
![]() |
24 |
Liên Hệ