11:41
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) |
AUD | 17,479.94 | 18,210.04 |
CAD | 17,972.66 | 18,723.34 |
CHF | 24,592.10 | 25,619.26 |
CNY | 3,474.41 | 3,620.07 |
DKK | - | 3,807.94 |
EUR | 26,946.31 | 28,354.01 |
GBP | 31,470.65 | 32,785.11 |
HKD | 2,897.06 | 3,018.07 |
INR | - | 319.67 |
JPY | 207.08 | 217.90 |
KRW | 17.90 | 21.79 |
KWD | - | 79,546.08 |
MYR | - | 5,663.73 |
NOK | - | 2,843.64 |
RUB | - | 335.84 |
SAR | - | 6,380.66 |
SEK | - | 2,807.28 |
SGD | 16,931.36 | 17,638.54 |
THB | 653.92 | 753.87 |
USD | 22,960.00 | 23,170.00 |
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank) |
Thống Kê Website
![]() |
144469 |
![]() |
56 |
Liên Hệ